+370 641 61 111

+370 641 88 888

Parašyti laišką

AlpicAir kasetinis vandeninis konvektorius ACI-82HW1

Prekės kodas: ACI-82HW1
Gamintojas: AlpicAir
Serija: Kasetiniai HW
Šaldymo galia kW: 8.22
Šildymo galia kW: 13.85
Matmenys: 840×300×840

822.80 

su PVM

%

740.52 

su PVM

Aprašymas

Kasetinis HW serijos vandeninis konvektorius su integruotu kondensato siurbliuku ir IR valdymo pultu.

  • Skirtas vėsinimui ir šildymui vandens sistemose
  • Ypač tylus veikimas nuo 28 dB(A)

Techninės charakteristikos

Techninės charakteristikos

Galia šaldymo Hi/Med/Low kW 3,00/2,58/2,16 3,70/3,18/2,66 4,37/3,50/2,96 7,00/5,62/4,72 8,22/7,39/6,54
Galia šildymo Hi/Med/Low kW 4,00/3,50/3,08 5,10/4,30/3,83 5,82/4,66/3,97 11,55/9,24/7,51 13,85/11,08/9,00
Garso slėgis Hi/Med/Low dB(A) 36/33/28 42/39/32 54/47/39 46/42/37 48/44/39
Oro srautas Hi/Med/Low m3/h 510/440/360 680/580/480 840/570/470 1250/1060/900 1600/1360/1150
Matmenys Kasetės W×H×D mm 575×261×575 575×261×575 575×261×575 840×230×840 840×300×840
Matmenys Panelės 647×50×647 647×50×647 647×50×647 950×45×950 950×45×950
Svoris Kasetės/panelės kg 16,5/ 3,0 16,5/ 3,0 16,5/ 3,0 25,0/ 6,0 30,5/ 6,0
Pajungimo vamzdžių skersmuo colis 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Jums gali patikti šios prekės